Madurado durante al menos 12 meses, el Parmigiano-Reggiano desarrolla un intenso sabor umami y una textura cristalina. Es uno de los quesos con mayor densidad proteica, con 38 gramos por 100 g.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 431 kcal | 22 kcal |
| Proteínas | 38.5 g | 1.9 g |
| Grasas | 28.6 g | 1.4 g |
| Carbohidratos | 4.1 g | 0.2 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Azúcar | 0.9 g | 0.0 g |
| Agua | 29.2 g | 1.5 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 1184 mg | 91% |
| Fósforo | 694 mg | 56% |
| Sodio | 1602 mg | 70% |
| Zinc | 2.75 mg | 25% |
| Vitamina A | 0.207 mg | 23% |
| Vitamina B12 | 1.2 µg | 50% |
| Riboflavina (B2) | 0.332 mg | 26% |
| Niacina (B3) | 0.271 mg | 2% |
| Selenio | 22.5 µg | 41% |
| Colesterol | 68 mg | 23% |
| Magnesio | 44 mg | 10% |
| Potasio | 92 mg | 2% |
| Vitamina K | 1.7 µg | 1% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.