La miel es un edulcorante natural producido por las abejas, compuesto principalmente de fructosa y glucosa. Las variedades crudas conservan trazas de enzimas y antioxidantes que se pierden durante la pasteurización.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 304 kcal | 64 kcal |
| Proteínas | 0.3 g | 0.1 g |
| Grasas | 0 g | 0.0 g |
| Carbohidratos | 82.4 g | 17.3 g |
| Fibra | 0.2 g | 0.0 g |
| Azúcar | 82.1 g | 17.2 g |
| Agua | 17.1 g | 3.6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Hierro | 0.4 mg | 2% |
| Potasio | 52 mg | 1% |
| Calcio | 6 mg | 0% |
| Fósforo | 4 mg | 0% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.