全麦保留了麸皮、胚芽和胚乳,每杯含12克膳食纤维。它是欧洲和美洲面包、面食和糕点的主要谷物。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 339 kcal | 407 kcal |
| 蛋白质 | 13.7 g | 16.4 g |
| 脂肪 | 2.5 g | 3.0 g |
| 碳水化合物 | 71.1 g | 85.3 g |
| 膳食纤维 | 12.2 g | 14.6 g |
| 糖 | 0.4 g | 0.5 g |
| 水分 | 10.7 g | 12.8 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 硫胺素(B1) | 0.42 毫克 | 35% |
| 核黄素(B2) | 0.12 毫克 | 9% |
| 烟酸(B3) | 5.46 毫克 | 34% |
| 维生素B6 | 0.37 毫克 | 22% |
| 叶酸 | 43 微克 | 11% |
| 泛酸(B5) | 0.94 毫克 | 19% |
| 铁 | 3.6 毫克 | 20% |
| 镁 | 144 毫克 | 34% |
| 磷 | 508 毫克 | 41% |
| 钾 | 405 毫克 | 9% |
| 锌 | 4.16 毫克 | 38% |
| 铜 | 0.55 毫克 | 61% |
| 锰 | 3.01 毫克 | 131% |
| 硒 | 89.4 微克 | 163% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。