燕麦奶是将燕麦与水混合过滤制成的植物基乳替代品。它天然含有β-葡聚糖纤维,通常还添加了钙、维生素B12和D。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 43 kcal | 105 kcal |
| 蛋白质 | 0.4 g | 1.0 g |
| 脂肪 | 1.4 g | 3.4 g |
| 碳水化合物 | 7 g | 17.1 g |
| 膳食纤维 | 0.8 g | 2.0 g |
| 糖 | 3.2 g | 7.8 g |
| 水分 | 90.8 g | 221.6 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 120 毫克 | 9% |
| 维生素D | 1.2 微克 | 6% |
| 铁 | 0.4 毫克 | 2% |
| 维生素A | 0.16 毫克 | 18% |
| 核黄素(B2) | 0.17 毫克 | 13% |
| 维生素B12 | 0.5 微克 | 21% |
| 磷 | 45 毫克 | 4% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。