芒果在南亚被称为水果之王,富含维生素A前体和淀粉酶等消化酶。其鲜艳的果肉是全球冰沙、咖喱和酸辣酱的常用食材。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 60 kcal | 124 kcal |
| 蛋白质 | 0.8 g | 1.7 g |
| 脂肪 | 0.4 g | 0.8 g |
| 碳水化合物 | 15 g | 31.0 g |
| 膳食纤维 | 1.6 g | 3.3 g |
| 糖 | 13.7 g | 28.4 g |
| 水分 | 83.5 g | 172.8 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 36.4 毫克 | 40% |
| 维生素A | 0.054 毫克 | 6% |
| 维生素B6 | 0.119 毫克 | 7% |
| 维生素E | 0.9 毫克 | 6% |
| 叶酸 | 43 微克 | 11% |
| 钾 | 168 毫克 | 4% |
| 铜 | 0.111 毫克 | 12% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。