酥油是去除乳固体的澄清黄油,可常温保存且适合高温烹饪。它在印度烹饪和阿育吠陀传统中占有神圣地位。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 876 kcal | 123 kcal |
| 蛋白质 | 0 g | 0.0 g |
| 脂肪 | 99.5 g | 13.9 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 0.5 g | 0.1 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素A | 0.824 毫克 | 92% |
| 维生素D | 1.2 微克 | 6% |
| 维生素E | 2.8 毫克 | 19% |
| 维生素K | 8.6 微克 | 7% |
| 胆固醇 | 256 毫克 | 85% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。