黑豆是拉丁美洲的主食,深色外皮富含花青素,每份含近9克膳食纤维。与米饭搭配可形成完整蛋白质组合。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 132 kcal | 227 kcal |
| 蛋白质 | 8.9 g | 15.3 g |
| 脂肪 | 0.5 g | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 23.7 g | 40.8 g |
| 膳食纤维 | 8.7 g | 15.0 g |
| 糖 | 0.3 g | 0.5 g |
| 水分 | 65.7 g | 113.0 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 27 毫克 | 2% |
| 镁 | 70 毫克 | 17% |
| 磷 | 140 毫克 | 11% |
| 钾 | 355 毫克 | 8% |
| 锌 | 1.12 毫克 | 10% |
| 铜 | 0.209 毫克 | 23% |
| 锰 | 0.44 毫克 | 19% |
| 铁 | 2.1 毫克 | 12% |
| 叶酸 | 149 微克 | 37% |
| 硫胺素(B1) | 0.244 毫克 | 20% |
| 维生素B6 | 0.069 毫克 | 4% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。