Pumpafruktkött är en av de bästa källorna till betakaroten med bara 26 kalorier per 100 g. Fröna uppskattas för magnesium och zink.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 26 kcal | 30 kcal |
| Protein | 1 g | 1.2 g |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g |
| Kolhydrater | 6.5 g | 7.5 g |
| Fiber | 0.5 g | 0.6 g |
| Socker | 2.8 g | 3.2 g |
| Vatten | 91.6 g | 106.3 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin A | 0.426 mg | 47% |
| Vitamin C | 9 mg | 10% |
| Vitamin E | 1.06 mg | 7% |
| Kalium | 340 mg | 7% |
| Järn | 0.8 mg | 4% |
| Koppar | 0.127 mg | 14% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.