Cashewnötter har krämig textur och högst koppar och zink bland nötter. Flitigt använda i vegansk matlagning för mejerifria såser.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 553 kcal | 155 kcal |
| Protein | 18.2 g | 5.1 g |
| Fett | 43.9 g | 12.3 g |
| Kolhydrater | 30.2 g | 8.5 g |
| Fiber | 3.3 g | 0.9 g |
| Socker | 5.9 g | 1.7 g |
| Vatten | 5.2 g | 1.5 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Magnesium | 292 mg | 70% |
| Fosfor | 593 mg | 47% |
| Kalium | 660 mg | 14% |
| Zink | 5.78 mg | 53% |
| Koppar | 2.2 mg | 244% |
| Mangan | 1.66 mg | 72% |
| Järn | 6.68 mg | 37% |
| Vitamin K | 34.1 µg | 28% |
| Tiamin (B1) | 0.423 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 0.417 mg | 25% |
| Folat | 25 µg | 6% |
| Selen | 19.9 µg | 36% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.