A granola combina flocos de aveia, nozes e adoçantes assados em clusters crocantes, frequentemente servida com iogurte ou leite. É muito calórica — meia xícara pode ultrapassar 230 calorias — então medir as porções é importante.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 471 kcal | 565 kcal |
| Proteína | 10.3 g | 12.4 g |
| Gordura | 20.3 g | 24.4 g |
| Carboidratos | 64.4 g | 77.3 g |
| Fibra | 5 g | 6.0 g |
| Açúcar | 24.5 g | 29.4 g |
| Água | 3 g | 3.6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Ferro | 3.5 mg | 19% |
| Magnésio | 110 mg | 26% |
| Manganês | 2.5 mg | 109% |
| Zinco | 2.8 mg | 25% |
| Fósforo | 260 mg | 21% |
| Cobre | 0.35 mg | 39% |
| Tiamina (B1) | 0.3 mg | 25% |
| Selênio | 14 µg | 25% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.