W rosyjskiej tradycji kasza to potrawa z gotowanych ziaren — najczęściej gryki, prosa lub owsa. Podstawowe codzienne jedzenie.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 101 kcal | 253 kcal |
| Białko | 3 g | 7.5 g |
| Tłuszcz | 1.5 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 20 g | 50.0 g |
| Błonnik | 2 g | 5.0 g |
| Cukier | 1 g | 2.5 g |
| Woda | 73 g | 182.5 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Magnez | 51 mg | 12% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Żelazo | 0.8 mg | 4% |
| Miedź | 0.15 mg | 17% |
| Fosfor | 70 mg | 6% |
| Cynk | 0.6 mg | 5% |
| Niacyna (B3) | 0.9 mg | 6% |
| Witamina B6 | 0.08 mg | 5% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.