Biały chleb jest podstawą żywienia od tysiącleci. Wiele bochenków wzbogaconych kwasem foliowym, żelazem i witaminami B.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 265 kcal | 80 kcal |
| Białko | 9.4 g | 2.8 g |
| Tłuszcz | 3.2 g | 1.0 g |
| Węglowodany | 49 g | 14.7 g |
| Błonnik | 2.7 g | 0.8 g |
| Cukier | 5 g | 1.5 g |
| Woda | 35.7 g | 10.7 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Tiamina (B1) | 0.5 mg | 42% |
| Ryboflawina (B2) | 0.29 mg | 22% |
| Niacyna (B3) | 4.63 mg | 29% |
| Kwas foliowy | 111 µg | 28% |
| Żelazo | 3.6 mg | 20% |
| Wapń | 151 mg | 12% |
| Magnez | 25 mg | 6% |
| Fosfor | 98 mg | 8% |
| Potas | 115 mg | 2% |
| Sód | 490 mg | 21% |
| Cynk | 0.74 mg | 7% |
| Miedź | 0.1 mg | 11% |
| Mangan | 0.49 mg | 21% |
| Selen | 22.2 µg | 40% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.