통밀은 겨, 배아, 배유를 모두 유지하여 1컵당 12g의 식이섬유를 함유합니다. 유럽과 아메리카 대륙의 빵, 파스타, 제과의 주요 곡물입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 339 kcal | 407 kcal |
| 단백질 | 13.7 g | 16.4 g |
| 지방 | 2.5 g | 3.0 g |
| 탄수화물 | 71.1 g | 85.3 g |
| 식이섬유 | 12.2 g | 14.6 g |
| 당류 | 0.4 g | 0.5 g |
| 수분 | 10.7 g | 12.8 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 티아민 (B1) | 0.42 mg | 35% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.12 mg | 9% |
| 니아신 (B3) | 5.46 mg | 34% |
| 비타민 B6 | 0.37 mg | 22% |
| 엽산 | 43 µg | 11% |
| 판토텐산 (B5) | 0.94 mg | 19% |
| 철분 | 3.6 mg | 20% |
| 마그네슘 | 144 mg | 34% |
| 인 | 508 mg | 41% |
| 칼륨 | 405 mg | 9% |
| 아연 | 4.16 mg | 38% |
| 구리 | 0.55 mg | 61% |
| 망간 | 3.01 mg | 131% |
| 셀레늄 | 89.4 µg | 163% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.