엄밀히 말해 견과류가 아니라 콩과에 속하는 땅콩은 100g당 25g의 단백질을 함유하며 이는 어떤 견과류보다도 많습니다. 니아신과 엽산도 풍부합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 567 kcal | 159 kcal |
| 단백질 | 25.8 g | 7.2 g |
| 지방 | 49.2 g | 13.8 g |
| 탄수화물 | 16.1 g | 4.5 g |
| 식이섬유 | 8.5 g | 2.4 g |
| 당류 | 4.7 g | 1.3 g |
| 수분 | 6.5 g | 1.8 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 마그네슘 | 168 mg | 40% |
| 인 | 376 mg | 30% |
| 칼륨 | 705 mg | 15% |
| 아연 | 3.27 mg | 30% |
| 구리 | 1.14 mg | 127% |
| 망간 | 1.93 mg | 84% |
| 철분 | 4.58 mg | 25% |
| 니아신 (B3) | 12.07 mg | 75% |
| 비타민 E | 8.33 mg | 56% |
| 엽산 | 240 µg | 60% |
| 티아민 (B1) | 0.64 mg | 53% |
| 비타민 B6 | 0.348 mg | 20% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.