러시아 전통에서 카샤는 메밀, 기장, 귀리 등 삶은 곡물로 만드는 모든 죽을 말합니다. 아침 식사나 고기 요리의 반찬으로 먹는 기본적인 일상 음식입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 101 kcal | 253 kcal |
| 단백질 | 3 g | 7.5 g |
| 지방 | 1.5 g | 3.8 g |
| 탄수화물 | 20 g | 50.0 g |
| 식이섬유 | 2 g | 5.0 g |
| 당류 | 1 g | 2.5 g |
| 수분 | 73 g | 182.5 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 마그네슘 | 51 mg | 12% |
| 망간 | 0.44 mg | 19% |
| 철분 | 0.8 mg | 4% |
| 구리 | 0.15 mg | 17% |
| 인 | 70 mg | 6% |
| 아연 | 0.6 mg | 5% |
| 니아신 (B3) | 0.9 mg | 6% |
| 비타민 B6 | 0.08 mg | 5% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.