코코넛오일은 80% 이상이 포화지방산(주로 중쇄 트리글리세리드)이라는 점에서 식물유 중 독특합니다. 발연점이 높고 은은한 열대 향이 있습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 862 kcal | 121 kcal |
| 단백질 | 0 g | 0.0 g |
| 지방 | 100 g | 14.0 g |
| 탄수화물 | 0 g | 0.0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 0 g | 0.0 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 E | 0.09 mg | 1% |
| 비타민 K | 0.5 µg | 0% |
| 철분 | 0.04 mg | 0% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.