Ottenuto dalla coagulazione del latte di soia, il tofu è un pilastro delle diete dell'Asia orientale da oltre 2.000 anni. È un'eccellente fonte vegetale di calcio, ferro e tutti gli aminoacidi essenziali.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 76 kcal | 96 kcal |
| Proteine | 8.1 g | 10.2 g |
| Grassi | 4.8 g | 6.0 g |
| Carboidrati | 1.9 g | 2.4 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.4 g |
| Zuccheri | 0.6 g | 0.8 g |
| Acqua | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Calcio | 350 mg | 27% |
| Magnesio | 30 mg | 7% |
| Fosforo | 97 mg | 8% |
| Potassio | 121 mg | 3% |
| Zinco | 0.8 mg | 7% |
| Ferro | 5.36 mg | 30% |
| Manganese | 0.6 mg | 26% |
| Rame | 0.193 mg | 21% |
| Selenio | 17.4 µg | 32% |
| Folati | 15 µg | 4% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.