כיסוני בצק קטנים, אפויים או מטוגנים, ממולאים בכל דבר מבשר וכרוב ועד אורז או ריבה.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 260 kcal | 195 kcal |
| חלבון | 7.5 g | 5.6 g |
| שומן | 11 g | 8.3 g |
| פחמימות | 33 g | 24.8 g |
| סיבים תזונתיים | 1.5 g | 1.1 g |
| סוכר | 3 g | 2.3 g |
| מים | 47 g | 35.3 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ברזל | 2.2 מ"ג | 12% |
| נתרן | 450 מ"ג | 20% |
| תיאמין (B1) | 0.2 מ"ג | 17% |
| ניאצין (B3) | 2 מ"ג | 13% |
| ריבופלבין (B2) | 0.12 מ"ג | 9% |
| פולאט | 30 מק"ג | 8% |
| זרחן | 75 מ"ג | 6% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.