Le filet de porc est étonnamment maigre, avec un profil protéines/lipides comparable à celui de la cuisse de poulet. C'est la viande la plus consommée au monde et une source exceptionnelle de thiamine (vitamine B1).
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 242 kcal | 273 kcal |
| Protéines | 27.3 g | 30.8 g |
| Lipides | 14 g | 15.8 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 57.9 g | 65.4 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Thiamine (B1) | 0.58 mg | 48% |
| Niacine (B3) | 5.04 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamine B12 | 0.57 µg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 20% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.67 mg | 13% |
| Sélénium | 41.4 µg | 75% |
| Phosphore | 246 mg | 20% |
| Potassium | 362 mg | 8% |
| Zinc | 2.39 mg | 22% |
| Fer | 0.87 mg | 5% |
| Magnésium | 28 mg | 7% |
| Cholestérol | 80 mg | 27% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.