Le miel est un édulcorant naturel produit par les abeilles, composé principalement de fructose et de glucose. Les variétés brutes conservent des traces d'enzymes et d'antioxydants perdues lors de la pasteurisation.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 304 kcal | 64 kcal |
| Protéines | 0.3 g | 0.1 g |
| Lipides | 0 g | 0.0 g |
| Glucides | 82.4 g | 17.3 g |
| Fibres | 0.2 g | 0.0 g |
| Sucres | 82.1 g | 17.2 g |
| Eau | 17.1 g | 3.6 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Fer | 0.4 mg | 2% |
| Potassium | 52 mg | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Phosphore | 4 mg | 0% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.