La granola combina copos de avena, frutos secos y endulzantes horneados en trozos crujientes, a menudo servida con yogur o leche. Es calóricamente densa — media taza puede superar las 230 calorías — por lo que medir las porciones es importante.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 471 kcal | 565 kcal |
| Proteínas | 10.3 g | 12.4 g |
| Grasas | 20.3 g | 24.4 g |
| Carbohidratos | 64.4 g | 77.3 g |
| Fibra | 5 g | 6.0 g |
| Azúcar | 24.5 g | 29.4 g |
| Agua | 3 g | 3.6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Hierro | 3.5 mg | 19% |
| Magnesio | 110 mg | 26% |
| Manganeso | 2.5 mg | 109% |
| Zinc | 2.8 mg | 25% |
| Fósforo | 260 mg | 21% |
| Cobre | 0.35 mg | 39% |
| Tiamina (B1) | 0.3 mg | 25% |
| Selenio | 14 µg | 25% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.