Originating in the Caucasus mountains, kefir is a fermented milk drink containing up to 61 different strains of bacteria and yeasts. It provides calcium and probiotics in a drinkable, tangy form.
| Nutrient | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| Calories | 63 kcal | 153 kcal |
| Protein | 3.3 g | 8.0 g |
| Fat | 3.5 g | 8.5 g |
| Carbohydrates | 4.7 g | 11.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sugar | 4.6 g | 11.2 g |
| Water | 87.5 g | 212.6 g |
| Vitamins & Minerals | ||
| Calcium | 120 mg | 9% |
| Phosphorus | 100 mg | 8% |
| Potassium | 164 mg | 3% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zinc | 0.46 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 13% |
| Vitamin D | 1 µg | 5% |
| Selenium | 3.6 µg | 7% |
| Cholesterol | 6 mg | 2% |
Use our calorie calculator to find your daily calorie needs.