西葫芦热量低、水分高,是一种可以用螺旋切片器做成无谷物面条替代品的夏季南瓜。它含有锰和维生素A,碳水化合物含量极低。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 17 kcal | 33 kcal |
| 蛋白质 | 1.2 g | 2.4 g |
| 脂肪 | 0.3 g | 0.6 g |
| 碳水化合物 | 3.1 g | 6.1 g |
| 膳食纤维 | 1 g | 2.0 g |
| 糖 | 2.5 g | 4.9 g |
| 水分 | 94.8 g | 185.8 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 17.9 毫克 | 20% |
| 维生素K | 4.3 微克 | 4% |
| 维生素B6 | 0.163 毫克 | 10% |
| 叶酸 | 24 微克 | 6% |
| 钾 | 261 毫克 | 6% |
| 锰 | 0.177 毫克 | 8% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。