豆腐由豆浆凝固而成,2000多年来一直是东亚饮食的基石。它是出色的植物性钙、铁和所有必需氨基酸来源。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 76 kcal | 96 kcal |
| 蛋白质 | 8.1 g | 10.2 g |
| 脂肪 | 4.8 g | 6.0 g |
| 碳水化合物 | 1.9 g | 2.4 g |
| 膳食纤维 | 0.3 g | 0.4 g |
| 糖 | 0.6 g | 0.8 g |
| 水分 | 84.6 g | 106.6 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 350 毫克 | 27% |
| 镁 | 30 毫克 | 7% |
| 磷 | 97 毫克 | 8% |
| 钾 | 121 毫克 | 3% |
| 锌 | 0.8 毫克 | 7% |
| 铁 | 5.36 毫克 | 30% |
| 锰 | 0.6 毫克 | 26% |
| 铜 | 0.193 毫克 | 21% |
| 硒 | 17.4 微克 | 32% |
| 叶酸 | 15 微克 | 4% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。