猪里脊出乎意料地瘦,其蛋白质与脂肪比例接近鸡腿肉。它是世界上消费量最大的肉类,也是硫胺素(维生素B1)的优质来源。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 242 kcal | 273 kcal |
| 蛋白质 | 27.3 g | 30.8 g |
| 脂肪 | 14 g | 15.8 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0.0 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 57.9 g | 65.4 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 硫胺素(B1) | 0.58 毫克 | 48% |
| 烟酸(B3) | 5.04 毫克 | 32% |
| 维生素B6 | 0.46 毫克 | 27% |
| 维生素B12 | 0.57 微克 | 24% |
| 核黄素(B2) | 0.26 毫克 | 20% |
| 泛酸(B5) | 0.67 毫克 | 13% |
| 硒 | 41.4 微克 | 75% |
| 磷 | 246 毫克 | 20% |
| 钾 | 362 毫克 | 8% |
| 锌 | 2.39 毫克 | 22% |
| 铁 | 0.87 毫克 | 5% |
| 镁 | 28 毫克 | 7% |
| 胆固醇 | 80 毫克 | 27% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。