帕玛森至少陈酿12个月,形成浓郁的鲜味和颗粒状口感。每100克含38克蛋白质,是蛋白质密度最高的奶酪之一。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 431 kcal | 22 kcal |
| 蛋白质 | 38.5 g | 1.9 g |
| 脂肪 | 28.6 g | 1.4 g |
| 碳水化合物 | 4.1 g | 0.2 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0.9 g | 0.0 g |
| 水分 | 29.2 g | 1.5 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 1184 毫克 | 91% |
| 磷 | 694 毫克 | 56% |
| 钠 | 1602 毫克 | 70% |
| 锌 | 2.75 毫克 | 25% |
| 维生素A | 0.207 毫克 | 23% |
| 维生素B12 | 1.2 微克 | 50% |
| 核黄素(B2) | 0.332 毫克 | 26% |
| 烟酸(B3) | 0.271 毫克 | 2% |
| 硒 | 22.5 微克 | 41% |
| 胆固醇 | 68 毫克 | 23% |
| 镁 | 44 毫克 | 10% |
| 钾 | 92 毫克 | 2% |
| 维生素K | 1.7 微克 | 1% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。