开菲尔起源于高加索山脉,是一种含有多达61种细菌和酵母的发酵乳饮料。它以可饮用的酸爽形式提供钙和益生菌。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 63 kcal | 153 kcal |
| 蛋白质 | 3.3 g | 8.0 g |
| 脂肪 | 3.5 g | 8.5 g |
| 碳水化合物 | 4.7 g | 11.4 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 4.6 g | 11.2 g |
| 水分 | 87.5 g | 212.6 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 120 毫克 | 9% |
| 磷 | 100 毫克 | 8% |
| 钾 | 164 毫克 | 3% |
| 钠 | 40 毫克 | 2% |
| 镁 | 12 毫克 | 3% |
| 锌 | 0.46 毫克 | 4% |
| 维生素B12 | 0.29 微克 | 12% |
| 核黄素(B2) | 0.17 毫克 | 13% |
| 维生素D | 1 微克 | 5% |
| 硒 | 3.6 微克 | 7% |
| 胆固醇 | 6 毫克 | 2% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。