在俄罗斯传统中,粥指的是用煮谷物制成的任何一种粥——最常用的是荞麦、小米或燕麦。它是基础的日常食物,可作为早餐或肉菜的配菜。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 101 kcal | 253 kcal |
| 蛋白质 | 3 g | 7.5 g |
| 脂肪 | 1.5 g | 3.8 g |
| 碳水化合物 | 20 g | 50.0 g |
| 膳食纤维 | 2 g | 5.0 g |
| 糖 | 1 g | 2.5 g |
| 水分 | 73 g | 182.5 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 镁 | 51 毫克 | 12% |
| 锰 | 0.44 毫克 | 19% |
| 铁 | 0.8 毫克 | 4% |
| 铜 | 0.15 毫克 | 17% |
| 磷 | 70 毫克 | 6% |
| 锌 | 0.6 毫克 | 5% |
| 烟酸(B3) | 0.9 毫克 | 6% |
| 维生素B6 | 0.08 毫克 | 5% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。