玉米既是蔬菜也是谷物,含有对眼睛健康重要的类胡萝卜素——叶黄素和玉米黄质。带穗甜玉米是美洲地区受欢迎的夏季配菜。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 86 kcal | 77 kcal |
| 蛋白质 | 3.3 g | 3.0 g |
| 脂肪 | 1.4 g | 1.3 g |
| 碳水化合物 | 18.7 g | 16.8 g |
| 膳食纤维 | 2 g | 1.8 g |
| 糖 | 6.3 g | 5.7 g |
| 水分 | 75.9 g | 68.3 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 6.8 毫克 | 8% |
| 硫胺素(B1) | 0.16 毫克 | 13% |
| 烟酸(B3) | 1.77 毫克 | 11% |
| 维生素B6 | 0.06 毫克 | 4% |
| 叶酸 | 46 微克 | 12% |
| 泛酸(B5) | 0.72 毫克 | 14% |
| 镁 | 37 毫克 | 9% |
| 磷 | 89 毫克 | 7% |
| 钾 | 270 毫克 | 6% |
| 铁 | 0.52 毫克 | 3% |
| 锌 | 0.46 毫克 | 4% |
| 锰 | 0.16 毫克 | 7% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。