蓝莓在ORAC评分中位居抗氧化食物前列,富含与改善记忆力相关的花青素。一杯蓝莓可提供每日推荐维生素C摄入量的24%。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 57 kcal | 84 kcal |
| 蛋白质 | 0.7 g | 1.0 g |
| 脂肪 | 0.3 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 14.5 g | 21.5 g |
| 膳食纤维 | 2.4 g | 3.6 g |
| 糖 | 10 g | 14.8 g |
| 水分 | 84.2 g | 124.6 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 9.7 毫克 | 11% |
| 维生素K | 19.3 微克 | 16% |
| 锰 | 0.336 毫克 | 15% |
| 维生素E | 0.57 毫克 | 4% |
| 钾 | 77 毫克 | 2% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。