Persikor erbjuder mild sötma med få kalorier och är en bra källa till vitamin A och C. Skalet innehåller klorogensyra med antioxidantegenskaper.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 39 kcal | 59 kcal |
| Protein | 0.9 g | 1.4 g |
| Fett | 0.3 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 9.5 g | 14.3 g |
| Fiber | 1.5 g | 2.3 g |
| Socker | 8.4 g | 12.6 g |
| Vatten | 88.9 g | 133.4 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin C | 6.6 mg | 7% |
| Vitamin A | 0.016 mg | 2% |
| Vitamin E | 0.73 mg | 5% |
| Vitamin K | 2.6 µg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.806 mg | 5% |
| Kalium | 190 mg | 4% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.