Danie z pasków wołowiny w sosie ze śmietany i grzybów, nazwane od rodziny Stroganowów. Podawane z makaronem lub puree.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 143 kcal | 358 kcal |
| Białko | 11 g | 27.5 g |
| Tłuszcz | 8.5 g | 21.3 g |
| Węglowodany | 6 g | 15.0 g |
| Błonnik | 0.5 g | 1.3 g |
| Cukier | 1.5 g | 3.8 g |
| Woda | 73 g | 182.5 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Żelazo | 2.1 mg | 12% |
| Witamina B12 | 1.8 µg | 75% |
| Cynk | 3.5 mg | 32% |
| Sód | 350 mg | 15% |
| Potas | 240 mg | 5% |
| Niacyna (B3) | 3.2 mg | 20% |
| Fosfor | 130 mg | 10% |
| Selen | 12 µg | 22% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.