Il riso bianco è l'alimento base per oltre la metà della popolazione mondiale, fornendo carboidrati a rapida digestione e un profilo aminoacidico completo se abbinato ai legumi. Le varietà arricchite aggiungono vitamine del gruppo B e ferro.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 130 kcal | 205 kcal |
| Proteine | 2.7 g | 4.3 g |
| Grassi | 0.3 g | 0.5 g |
| Carboidrati | 28.2 g | 44.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 0.6 g |
| Zuccheri | 0.1 g | 0.2 g |
| Acqua | 68.4 g | 108.1 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.4 mg | 3% |
| Folati | 58 µg | 14% |
| Ferro | 1.2 mg | 7% |
| Manganese | 0.47 mg | 20% |
| Selenio | 7.5 µg | 14% |
| Fosforo | 43 mg | 3% |
| Magnesio | 12 mg | 3% |
| Zinco | 0.49 mg | 4% |
| Rame | 0.07 mg | 8% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.