Il lombo di maiale è sorprendentemente magro, con un profilo proteine-grassi simile alla coscia di pollo. È la carne più consumata al mondo e una fonte eccezionale di tiamina (vitamina B1).
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 242 kcal | 273 kcal |
| Proteine | 27.3 g | 30.8 g |
| Grassi | 14 g | 15.8 g |
| Carboidrati | 0 g | 0.0 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0.0 g |
| Acqua | 57.9 g | 65.4 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Tiamina (B1) | 0.58 mg | 48% |
| Niacina (B3) | 5.04 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamina B12 | 0.57 µg | 24% |
| Riboflavina (B2) | 0.26 mg | 20% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.67 mg | 13% |
| Selenio | 41.4 µg | 75% |
| Fosforo | 246 mg | 20% |
| Potassio | 362 mg | 8% |
| Zinco | 2.39 mg | 22% |
| Ferro | 0.87 mg | 5% |
| Magnesio | 28 mg | 7% |
| Colesterolo | 80 mg | 27% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.