La panna aggiunge ricchezza a zuppe, salse e dessert grazie al suo alto contenuto di grassi del latte, circa il 36%. Fornisce piccole quantità di vitamine liposolubili A e D.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 340 kcal | 51 kcal |
| Proteine | 2.1 g | 0.3 g |
| Grassi | 36.1 g | 5.4 g |
| Carboidrati | 2.8 g | 0.4 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 2.9 g | 0.4 g |
| Acqua | 57.7 g | 8.7 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 0.411 mg | 46% |
| Calcio | 65 mg | 5% |
| Fosforo | 62 mg | 5% |
| Potassio | 97 mg | 2% |
| Sodio | 34 mg | 1% |
| Vitamina D | 0.6 µg | 3% |
| Riboflavina (B2) | 0.112 mg | 9% |
| Vitamina B12 | 0.2 µg | 8% |
| Colesterolo | 137 mg | 46% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.