I fiocchi di latte sono ricchi di caseina, una proteina a lenta digestione molto apprezzata come spuntino serale dagli atleti. Il loro sapore delicato si abbina bene sia alla frutta che ai condimenti salati.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 98 kcal | 221 kcal |
| Proteine | 11.1 g | 25.1 g |
| Grassi | 4.3 g | 9.7 g |
| Carboidrati | 3.4 g | 7.7 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 2.7 g | 6.1 g |
| Acqua | 79.8 g | 180.3 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Calcio | 83 mg | 6% |
| Fosforo | 159 mg | 13% |
| Sodio | 364 mg | 16% |
| Potassio | 104 mg | 2% |
| Selenio | 9.7 µg | 18% |
| Zinco | 0.4 mg | 4% |
| Vitamina B12 | 0.43 µg | 18% |
| Riboflavina (B2) | 0.163 mg | 13% |
| Vitamina A | 0.037 mg | 4% |
| Folati | 12 µg | 3% |
| Colesterolo | 17 mg | 6% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.