Il mais è sia un ortaggio che un cereale, e fornisce luteina e zeaxantina — carotenoidi importanti per la salute degli occhi. La pannocchia di mais dolce è un contorno estivo popolare in tutto il continente americano.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 86 kcal | 77 kcal |
| Proteine | 3.3 g | 3.0 g |
| Grassi | 1.4 g | 1.3 g |
| Carboidrati | 18.7 g | 16.8 g |
| Fibre | 2 g | 1.8 g |
| Zuccheri | 6.3 g | 5.7 g |
| Acqua | 75.9 g | 68.3 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina C | 6.8 mg | 8% |
| Tiamina (B1) | 0.16 mg | 13% |
| Niacina (B3) | 1.77 mg | 11% |
| Vitamina B6 | 0.06 mg | 4% |
| Folati | 46 µg | 12% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.72 mg | 14% |
| Magnesio | 37 mg | 9% |
| Fosforo | 89 mg | 7% |
| Potassio | 270 mg | 6% |
| Ferro | 0.52 mg | 3% |
| Zinco | 0.46 mg | 4% |
| Manganese | 0.16 mg | 7% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.