Più scura e saporita del petto, la coscia di pollo contiene livelli più elevati di ferro e zinco. Il grasso aggiuntivo la mantiene succosa durante l'arrosto, la griglia o la brasatura.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 209 kcal | 242 kcal |
| Proteine | 26 g | 30.2 g |
| Grassi | 10.9 g | 12.6 g |
| Carboidrati | 0 g | 0.0 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0.0 g |
| Acqua | 63.1 g | 73.2 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Niacina (B3) | 6.73 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0.33 µg | 14% |
| Acido pantotenico (B5) | 1.12 mg | 22% |
| Riboflavina (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Selenio | 22.5 µg | 41% |
| Fosforo | 195 mg | 16% |
| Potassio | 222 mg | 5% |
| Zinco | 2.13 mg | 19% |
| Ferro | 1.26 mg | 7% |
| Magnesio | 23 mg | 5% |
| Colesterolo | 135 mg | 45% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.