西瓜水分含量超过91%,是炎热天气补水的绝佳食物。它也是番茄红素的优质食物来源之一,并含有氨基酸瓜氨酸。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 30 kcal | 46 kcal |
| 蛋白质 | 0.6 g | 0.9 g |
| 脂肪 | 0.2 g | 0.3 g |
| 碳水化合物 | 7.6 g | 11.6 g |
| 膳食纤维 | 0.4 g | 0.6 g |
| 糖 | 6.2 g | 9.4 g |
| 水分 | 91.4 g | 138.9 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 8.1 毫克 | 9% |
| 维生素A | 0.028 毫克 | 3% |
| 钾 | 112 毫克 | 2% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。