番茄严格来说是一种水果,是最丰富的番茄红素食物来源,尤其是与少量脂肪一起烹饪时效果更好。它是地中海和拉丁美洲菜系的基础食材。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 18 kcal | 22 kcal |
| 蛋白质 | 0.9 g | 1.1 g |
| 脂肪 | 0.2 g | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 3.9 g | 4.8 g |
| 膳食纤维 | 1.2 g | 1.5 g |
| 糖 | 2.6 g | 3.2 g |
| 水分 | 94.5 g | 116.2 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 13.7 毫克 | 15% |
| 维生素A | 0.042 毫克 | 5% |
| 维生素K | 7.9 微克 | 7% |
| 钾 | 237 毫克 | 5% |
| 锰 | 0.114 毫克 | 5% |
| 铜 | 0.059 毫克 | 7% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。