鹰嘴豆是中东美食的基础食材,蛋白质和纤维含量高,升糖指数低。它是鹰嘴豆泥和炸豆丸子的主要原料。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 164 kcal | 269 kcal |
| 蛋白质 | 8.9 g | 14.6 g |
| 脂肪 | 2.6 g | 4.3 g |
| 碳水化合物 | 27.4 g | 44.9 g |
| 膳食纤维 | 7.6 g | 12.5 g |
| 糖 | 4.8 g | 7.9 g |
| 水分 | 60.2 g | 98.7 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 钙 | 49 毫克 | 4% |
| 镁 | 48 毫克 | 11% |
| 磷 | 168 毫克 | 13% |
| 钾 | 291 毫克 | 6% |
| 锌 | 1.53 毫克 | 14% |
| 铜 | 0.352 毫克 | 39% |
| 锰 | 1.03 毫克 | 45% |
| 铁 | 2.89 毫克 | 16% |
| 叶酸 | 172 微克 | 43% |
| 维生素B6 | 0.139 毫克 | 8% |
| 硫胺素(B1) | 0.116 毫克 | 10% |
| 维生素K | 4 微克 | 3% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。