Hummus blandar kikärtor, tahini, citron och vitlök till en krämig dipp med växtprotein och fiber.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 166 kcal | 25 kcal |
| Protein | 7.9 g | 1.2 g |
| Fett | 9.6 g | 1.4 g |
| Kolhydrater | 14.3 g | 2.1 g |
| Fiber | 6 g | 0.9 g |
| Socker | 0.3 g | 0.0 g |
| Vatten | 64.9 g | 9.7 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Järn | 2.4 mg | 13% |
| Folat | 83 µg | 21% |
| Magnesium | 71 mg | 17% |
| Kalium | 228 mg | 5% |
| Fosfor | 176 mg | 14% |
| Zink | 1.4 mg | 13% |
| Koppar | 0.22 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 12% |
| Natrium | 379 mg | 16% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.