이탈리아 나폴리에서 탄생한 피자는 세계에서 가장 인기 있는 음식 중 하나가 되었습니다. 치즈 피자 한 조각은 도우의 탄수화물과 칼슘이 풍부한 모짜렐라의 조합입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 266 kcal | 285 kcal |
| 단백질 | 11.4 g | 12.2 g |
| 지방 | 10.4 g | 11.1 g |
| 탄수화물 | 33 g | 35.3 g |
| 식이섬유 | 2.3 g | 2.5 g |
| 당류 | 3.6 g | 3.9 g |
| 수분 | 42.4 g | 45.4 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 나트륨 | 640 mg | 28% |
| 칼슘 | 180 mg | 14% |
| 철분 | 2.5 mg | 14% |
| 인 | 155 mg | 12% |
| 칼륨 | 130 mg | 3% |
| 셀레늄 | 15 µg | 27% |
| 니아신 (B3) | 2.8 mg | 18% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.