꿀은 꿀벌이 생산하는 천연 감미료로 주로 과당과 포도당으로 구성되어 있습니다. 비가열 품종에는 살균 과정에서 손실되는 미량의 효소와 항산화 물질이 포함되어 있습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 304 kcal | 64 kcal |
| 단백질 | 0.3 g | 0.1 g |
| 지방 | 0 g | 0.0 g |
| 탄수화물 | 82.4 g | 17.3 g |
| 식이섬유 | 0.2 g | 0.0 g |
| 당류 | 82.1 g | 17.2 g |
| 수분 | 17.1 g | 3.6 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 철분 | 0.4 mg | 2% |
| 칼륨 | 52 mg | 1% |
| 칼슘 | 6 mg | 0% |
| 인 | 4 mg | 0% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.