Il ramen è una zuppa di noodle giapponese che va dai semplici pacchetti istantanei a elaborate ciotole da ristorante con brodo di maiale, uova e nori. Le versioni istantanee sono molto caloriche e ricche di sodio.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 436 kcal | 371 kcal |
| Proteine | 10.4 g | 8.8 g |
| Grassi | 16.5 g | 14.0 g |
| Carboidrati | 60.1 g | 51.1 g |
| Fibre | 2 g | 1.7 g |
| Zuccheri | 1.7 g | 1.4 g |
| Acqua | 3.2 g | 2.7 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Sodio | 1820 mg | 79% |
| Ferro | 4.6 mg | 26% |
| Manganese | 0.9 mg | 39% |
| Niacina (B3) | 4.4 mg | 28% |
| Tiamina (B1) | 0.7 mg | 58% |
| Folati | 120 µg | 30% |
| Fosforo | 110 mg | 9% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.