La pasta cotta è una fonte concentrata di carboidrati da sempre utilizzata dagli atleti per il carico di glicogeno. La semola di grano duro le conferisce una consistenza soda e fornisce selenio e vitamine del gruppo B.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 131 kcal | 183 kcal |
| Proteine | 5 g | 7.0 g |
| Grassi | 1.1 g | 1.5 g |
| Carboidrati | 25 g | 35.0 g |
| Fibre | 1.8 g | 2.5 g |
| Zuccheri | 0.6 g | 0.8 g |
| Acqua | 62.1 g | 86.9 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Tiamina (B1) | 0.14 mg | 12% |
| Riboflavina (B2) | 0.08 mg | 6% |
| Niacina (B3) | 0.96 mg | 6% |
| Folati | 7 µg | 2% |
| Ferro | 1.3 mg | 7% |
| Magnesio | 18 mg | 4% |
| Fosforo | 58 mg | 5% |
| Potassio | 44 mg | 1% |
| Zinco | 0.51 mg | 5% |
| Rame | 0.1 mg | 11% |
| Manganese | 0.32 mg | 14% |
| Selenio | 26.4 µg | 48% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.