Il prosciutto è una carne magra stagionata che fornisce una quantità significativa di tiamina e selenio per porzione. L'alto contenuto di sodio lo rende più adatto come accento di sapore che come fonte proteica principale.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 145 kcal | 41 kcal |
| Proteine | 21.6 g | 6.0 g |
| Grassi | 5.5 g | 1.5 g |
| Carboidrati | 1.5 g | 0.4 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0.0 g |
| Acqua | 70.9 g | 19.9 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Tiamina (B1) | 0.62 mg | 52% |
| Niacina (B3) | 4.27 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0.64 µg | 27% |
| Riboflavina (B2) | 0.22 mg | 17% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.42 mg | 8% |
| Selenio | 23.3 µg | 42% |
| Fosforo | 224 mg | 18% |
| Potassio | 287 mg | 6% |
| Sodio | 1203 mg | 52% |
| Zinco | 2.2 mg | 20% |
| Ferro | 1.13 mg | 6% |
| Magnesio | 18 mg | 4% |
| Colesterolo | 53 mg | 18% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.