L'hamburger è un'icona del fast food americano che combina un medaglione di carne macinata con un panino morbido e condimenti. Un singolo hamburger fornisce proteine significative insieme a grassi e sodio notevoli.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 295 kcal | 634 kcal |
| Proteine | 17 g | 36.5 g |
| Grassi | 14 g | 30.1 g |
| Carboidrati | 24 g | 51.6 g |
| Fibre | 1.3 g | 2.8 g |
| Zuccheri | 5.2 g | 11.2 g |
| Acqua | 43 g | 92.5 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Sodio | 560 mg | 24% |
| Ferro | 2.8 mg | 16% |
| Vitamina B12 | 1.5 µg | 63% |
| Zinco | 3.8 mg | 35% |
| Niacina (B3) | 4.5 mg | 28% |
| Fosforo | 145 mg | 12% |
| Potassio | 230 mg | 5% |
| Selenio | 18 µg | 33% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.