Técnicamente una legumbre más que un fruto seco, los cacahuetes aportan 25 gramos de proteínas por 100 g, más que cualquier fruto seco verdadero. También son ricos en niacina y ácido fólico.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 567 kcal | 159 kcal |
| Proteínas | 25.8 g | 7.2 g |
| Grasas | 49.2 g | 13.8 g |
| Carbohidratos | 16.1 g | 4.5 g |
| Fibra | 8.5 g | 2.4 g |
| Azúcar | 4.7 g | 1.3 g |
| Agua | 6.5 g | 1.8 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Magnesio | 168 mg | 40% |
| Fósforo | 376 mg | 30% |
| Potasio | 705 mg | 15% |
| Zinc | 3.27 mg | 30% |
| Cobre | 1.14 mg | 127% |
| Manganeso | 1.93 mg | 84% |
| Hierro | 4.58 mg | 25% |
| Niacina (B3) | 12.07 mg | 75% |
| Vitamina E | 8.33 mg | 56% |
| Ácido fólico | 240 µg | 60% |
| Tiamina (B1) | 0.64 mg | 53% |
| Vitamina B6 | 0.348 mg | 20% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.