一个中等大小的橙子即可提供超过100%的每日推荐维生素C摄入量。果皮下的白色部分含有橙皮苷,一种与心血管健康相关的黄酮类化合物。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 47 kcal | 62 kcal |
| 蛋白质 | 0.9 g | 1.2 g |
| 脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 11.8 g | 15.5 g |
| 膳食纤维 | 2.4 g | 3.1 g |
| 糖 | 9.4 g | 12.3 g |
| 水分 | 86.8 g | 113.7 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 53.2 毫克 | 59% |
| 硫胺素(B1) | 0.087 毫克 | 7% |
| 叶酸 | 30 微克 | 8% |
| 钾 | 181 毫克 | 4% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。